SRグランプリ
SR Grand Prix
第12回「SRグランプリ」へのたくさんのご参加ありがとうございます。
月毎の集計結果から、部門別に上位の事業所を発表いたします。
※月間のランキング結果は頂いた点数をそのまま反映しており、
参加者の増減や走行距離による重みづけにより、最終的な結果が変わる場合がございます。
※5名以上のエントリーで評価対象となります。
大型トラック
営業所部門
順位 | 会社名 | 事業所名 | 変動 |
---|---|---|---|
株式会社明送 | 東北営業所 | ||
上野輸送株式会社 | 小名浜事業所 | ||
上野輸送株式会社 | 八戸事業所 | ||
株式会社明送 | 埼玉営業所 | ||
平田運輸株式会社 | 岐阜営業所 | ||
上野輸送株式会社 | 八代事業所 | ||
株式会社明送 | 守谷営業所 | ||
上野輸送株式会社 | 青森事業所 | ||
上野輸送株式会社 | 塩釜事業所 | ||
平田運輸株式会社 | 岡山営業所 |
中型トラック
営業所部門
順位 | 会社名 | 事業所名 | 変動 |
---|---|---|---|
株式会社明送 | 埼玉営業所 | ||
サーラ物流株式会社 | 蒲郡営業所 | ||
株式会社明送 | 東北営業所 | ||
三喜運輸株式会社 | 本社営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 瀬谷営業所 | ||
株式会社明送 | 守谷営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 常総営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 熊谷営業所 | ||
サーラ物流株式会社 | 東海営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 横浜営業所 |
小型トラック
営業所部門
順位 | 会社名 | 事業所名 | 変動 |
---|---|---|---|
株式会社東日本トランスポート | 瀬谷営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 西東京営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 京葉営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 戸田営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 栃木営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 三郷営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 多摩営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 川崎営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 横浜営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 熊谷営業所 |
乗用車
営業所部門
順位 | 会社名 | 事業所名 | 変動 |
---|---|---|---|
ASKUL LOGIST株式会社 | 関西営業所 | ||
株式会社Carry Bee | 本社 | ||
ダイキン工業株式会社 | 世田谷SS | ||
ダイキン工業株式会社 | 江東SS | ||
ダイキン工業株式会社 | 草加SS |