SRグランプリ
SR Grand Prix
第10回「SRグランプリ」へのたくさんのご参加ありがとうございます。
月毎の集計結果から、部門別に上位の事業所を発表いたします。
※月間のランキング結果は頂いた点数をそのまま反映しており、
参加者の増減や走行距離による重みづけにより、最終的な結果が変わる場合がございます。
※5名以上のエントリーで評価対象となります。
大型トラック
営業所部門
順位 | 会社名 | 事業所名 | 変動 |
---|---|---|---|
株式会社明送 | 東北営業所 | ||
株式会社明送 | 埼玉営業所 | ||
株式会社明送 | 守谷営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 湘南営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 日野営業所 | ||
山岡産輸株式会社 | 中部営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 野田営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 東川口営業所 | ||
山岡産輸株式会社 | 本社 | ||
有限会社裕進運輸 | 本社 |
中型トラック
営業所部門
順位 | 会社名 | 事業所名 | 変動 |
---|---|---|---|
新雪運輸株式会社 | 湘南営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 東川口営業所 | ||
株式会社明送 | 埼玉営業所 | ||
株式会社明送 | 東北営業所 | ||
株式会社東日本トランスポート | 瀬谷営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 野田営業所 | ||
株式会社明送 | 守谷営業所 | ||
望月運送株式会社 | 本社営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 日野営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 三郷営業所 |
小型トラック
営業所部門
順位 | 会社名 | 事業所名 | 変動 |
---|---|---|---|
株式会社東日本トランスポート | 瀬谷営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 湘南営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 野田営業所 | ||
新雪運輸株式会社 | 東川口営業所 | ||
望月運送株式会社 | 本社営業所 |
乗用車
営業所部門
順位 | 会社名 | 事業所名 | 変動 |
---|---|---|---|
ダイキン工業株式会社 | 厚木SS | ||
ダイキン工業株式会社 | CJセンター | ||
ダイキン工業株式会社 | 練馬SS |